|
Hängegleiter |
|||||||||
| Platz | Datum | Name | Start | Ziel | Typ | km | Punkte | Gesamt | Doku |
| 1 | 16.05. | Friedel Welpmann | Barsen | Barsen | FAI | 26,10 | 33,28 | XC | |
| 23.06. | Barsen | Barsen | fD | 70,80 | 105,32 | XC | |||
| 18.07. | Barsen | Barsen | fD | 114,00 | 169,58 | igc1 igc2 |
|||
| 25.07. | Barsen | Barsen | fD | 39,10 | 58,21 | XC | |||
| 05.09. | Barsen | Barsen | FAI | 33,53 | 57,00 | 423,39 | XC | ||
| 2 | 18.04. | Andreas Garming | Barsen | Werne | FAI | 61,88 | 105,20 | igc | |
| 25.04. | Barsen | Davensberg | fS | 22,02 | 28,08 | 133,28 | igc | ||
| 3 | 18.07. | Dieter Krüger | Barsen | Ahlen | fS | 21,30 | 27,16 | 27,16 | XC |
|
Gleitschirm |
|||||||||
| Platz | Datum | Name | Start | Ziel | Typ | km | Punkte | Gesamt | Doku |
| 1 | 25.04. | Martin Knecht | Barsen | Herbern | fS | 10,82 | 16,23 | igc | |
| 26.06. | Barsen | Barsen | fS | 15,80 | 23,71 | XC | |||
| 14.08. | Barsen | Barsen | FAI | 7,70 | 15,40 | igc | |||
| 21.08. | Barsen | Walstedde | fS | 9,38 | 14,07 | igc | |||
| 05.09. | Barsen | Bocholt | fS | 79,70 | 119,55 | 188,96 | XC | ||
| 2 | 05.04. | A. Giesbrecht-Mantler | Barsen | Oelde | fS | 37,30 | 56,01 | XC | |
| 18.07. | Barsen | Heessen | fS | 8,40 | 12,53 | XC | |||
| 25.07. | Barsen | Beckum | fS | 19,20 | 30,71 | XC | |||
| 21.08. | Barsen | Walstedde | fS | 9,90 | 14,85 | XC | |||
| 05.09. | Barsen | Nordkirchen | fS | 16,20 | 24,34 | 138,44 | XC | ||
| 3 | 25.07. | Frank Chromik | Barsen | Ahlen | fS | 10,43 | 15,64 | igc | |
| 21.08. | Barsen | Ahlen | fS | 15,41 | 23,11 | 38,75 | igc | ||
| 4 | 21.08. | Georg Fleischer | Barsen | Walstedde | fS | 6,43 | 9,64 | 9,64 | igc |
Erklärung zu den Streckentypen:
fS |
Bei einer freien Strecke startet der Pilot ohne vorherige Angabe seines angesteuerten Zielpunktes. Jeder Entfernungskilometer wird mit dem Faktor 1,5 bewertet. Bei GPS-Dokumentation zählt die Strecke über maximal drei Wegpunkten. |
fD |
Ein Flaches Dreieck geht mit dem Umrechnungsfaktor 1,75 in die Berechnung der Punktezahl ein |
FAI |
Das FAI-Dreieck ist die anspruchsvollste Aufgabe im Streckenflug und wird daher mit dem Faktor zwei für jeden geflogenen Kilometer belohnt.
|